| REFERENCIAS DE OBRAS IMPORTANTES | ||
| ÁCIDO FOSFÓRICO | PLANTAS DE SULFÚRICO | |
| Fertilizantes Españoles-Huelva (Fertiberia) | Phosfore Maroc-Mitsui (Marruecos) | |
| Fesa-Abonos (Huelva) | E.R.T. (Huelva y Cartagena) | |
| Química de Portugal (Barreiros-Portugal) | E. N. Minas de Almagrera | |
| Amoniaco Español (Málaga) | Foret | |
| Río Ródano (Huelva) | Lurgi Española | |
| Foret (Huelva-Zaragoza-Barcelona) | PLATAFORMAS PETROLÍFERAS | |
| Enfersa (Puertollano) | Chevron Oil Company - Casablanca | |
| Colaboración con De Dietrich en Europa | Esso. Plataforma Odín (Mar del Norte) | |
ÁCIDO SUPERFOSFÓRICO | Hispanoil. Plataforma Gaviota (Golfo de Vizcaya) | |
| Fertilizantes Españoles (Huelva) | Norks-Hydro. Plataforma Oseberg II | |
| TRATAMIENTO DE AGUAS | GALVANOTECNIA | |
| Central Nuclear de Almaraz | Planta General Motors (Zaragoza) | |
| Central Nuclear de Trillo | Planta General Motors (Cádiz) | |
| Central Térmica de Meirama | Blasberg Industria Ibérica | |
| Central Térmica Los Barrios | Televes | |
| Central Térmica de Puente Mayorga | Pedro Durán | |
| Central Térmica de Carboneras | Imasa | |
| Schweppes de Sevilla | Casa (Getafe) | |
| Coca-Cola de Sevilla y Córdoba | ÁCIDO CLORHÍDRICO | |
| Shell de Tarragona | Aragonesas Industrias y Energía | |
| Bayer de Tarragona | TRANSPORTE | |
| Degremont | Saltra | |
| Idagua | Tramesa | |
| Cadagua | Castellet de San Miguel | |
| Mannesmann Industria Ibérica | Ership | |
| Sulzer España | CELULOSAS | |
| Graver Española | E. N. de Celulosas (Huelva) | |
| Eyprosa | Cellophane (Burgos) | |
| Repsol | Foret | |
| Refinería ERT Cartagena | Lurgi Española | |
| Cepsa | SIDERÚRGICAS | |
| Cida Hidroquímica | Ensidesa | |
| AGITACIÓN Y DECANTACIÓN | Altos Hornos del Mediterráneo | |
| Eyprosa | Timsa | Acerinox |
| Derr Oliver | Española de zinc | Roldán |
| Dosapro Milton Roy Ibérica | Constrema | Aluminio Español (Lugo) |
| PLANTAS DESALADORAS | ||
| Bahía de Palma (Palma de Mallorca) - Degrémont | Canal de Alicante - Movesa | |
| Telde ( Islas Canarias) - Degrémont | Ampliación de Marbella – OHL - INIMA | |
| Puerto Rosario ( Islas Canarias) - Degrémont | Torrevieja – Aqualia | |
| Carboneras (Almería ) – UTE-Deca | Águilas-Guadalentín - Cadagua | |
| San Pedro del Pinatar – Pridesa - Degrémont |
| |
| IDAM Cartagena-Valdelentisco - Cadagua |
| |
|
|
| |

